ناموجود
ناموجود
| مدل | GNPGX800PSBK |
|---|---|
| متریال | ABS + PC + UL94 V0 |
| باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت | 768Wh / 25.6V / 30000mAh |
| شارژ دیواری AC | حداکثر 600 وات (1.5-2 ساعت) |
| 3 خروجی AC | حداکثر 230 ولت-50 هرتز 800 وات |
| خروجی خودرو | 12 ولت/10 آمپر (حداکثر 120 وات) |
| خروجی DC | 12 ولت/5 آمپر (حداکثر 60 وات) |
| خروجی USB-C1 | 5 ولت-9 ولت-12 ولت-15 ولت/3 آمپر، 20 ولت/5 آمپر (PD 100 وات) |
| خروجی USB-C2 | 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/2.25 آمپر (PD 27 وات) |
| خروجی USB-A1 | 5 ولت/2.4 آمپر 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (QC 18 وات) |
| خروجی USB-A2 | 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (QC 18 وات) |
| خروجی USB-A3 | 5 ولت/2.4 آمپر (حداکثر 12 وات) |
| خروجی USB-A4 | 5 ولت/2.4 آمپر (حداکثر 12 وات) |
| خروجی بیسیم | 10 وات |
| خروجی کل | حداکثر 1177 وات |
| توان چراغ LED | 5 وات |
| حالتهای روشنایی | کم-زیاد-SOS |
| صفحه نمایش LCD بزرگ | دارد |
| محافظت چند لایه | بله |
| چراغ LED سه حالته | دارد |
| PD | 100 وات |
| ورودی خورشیدی | 240 وات |
| ورودی برق AC | 600 وات |
با وارد کردن شماره تلفنی که در دیجیکالا ثبت کردی، اطلاعات حسابت رو ببین، آدرست رو انتخاب کن و خریدت رو مثل دیجیکالا سریع، قسطی و امن انجام بده.
تایید شده توسط دیجیکالا
این سایت توسط دیجیکالا بررسی شده و مالکیت، اطلاعات تماس، کیفیت و نحوه ارائه خدمات آن تأیید شدهاست.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.